Размер стороны, мм | ≤ 50 |
Толщина, мм | 2,0 |
Фаска, мм х град | без фаски / 0,25х45 |
Просветляющее покрытие, нм | без покрытия / 400...700 / 800...1100 |
Коэффициент отражения на сторону, не хуже, % | 0,7 |
Качество поверхности, класс | IV |
Плоскостность, N/ΔN | 5/0,5 |
Клиновидность, мин | ≤ 2 |
Марка стекла | KC11/RG610 |
Каждый из перечисленных параметров и/или их комбинация могут быть скорректированы под индивидуальные требования заказчика.
Подробнее