Центральная длина волны, нм | 658 ±2 |
Диаметр, мм | 6,5 / 10 /15 / 23 / 25,4 |
Световой диаметр, % от наружного | > 90 |
Толщина, мм | 2,0 |
Качество поверхности, класс | IV |
Полуширина полосы пропускания (FWHM), нм | 30 |
Пропускание, % | >85 |
Полоса подавления, нм | 300…625, 695…1060 |
Коэффициент пропускания в полосе подавления (средний), % | < 0,1 |
Каждый из перечисленных параметров и/или их комбинация могут быть скорректированы под индивидуальные требования заказчика.
Подробнее