Рабочий угол, град | 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90 |
Входной диаметр, мм | 1,0 |
Диаметр линзы, мм | 9,0 |
Длина вдоль оси, мм | 8...9 |
Несоосность, мрад | ≤ 4 |
Равномерность вдоль линии, % | ≤ 40 |
Прямолинейность, % | ≤ 0,2 |
Просветляющее покрытие, нм | без покрытия / 400...700 / 800...1100 |
Марка стекла | K8/K9/N-BK-7 |
Каждый из перечисленных параметров и/или их комбинация могут быть скорректированы под индивидуальные требования заказчика.
Подробнее